CTS4F Series

  CTS4F Lead Free Bug
View/Print Spec in PDF Format   View/Physical Dimensions
 
Characteristics
 
Inductance Range: From .10 µH to 150,000 µH
Description: Axial leaded molded (shielded) inductor.
Applications: Used for high reliablility applications. Ideal for various RF applications. Higher DC current than CTS3 series.
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Inductance Tolerance: ±5% & ±10%
Testing: Inductance and Q are tested on an HP4284 or HP4285A at specified frequency.
Packaging: Tape & Reel, 2,500 parts per reel.
Marking: EIA color banded with the inductance code or marked with part value.
Materials: Molded epoxy resin over the magnetic core for superior shielding and reliability.
Incremental Current: DC current required to cause a maximum reduction of 5% in inductance for nominal value of inductance measured with zero DC current.
Shielding: Less than 3% coupling units side by side @ 1 kHz.
Miscellaneous: Additional values available.
Additional Information: Additional electrical & physical information available upon request.
 
Specifications
Please specify tolerance code when ordering.
CTS4F-R10_     J = ±5%, K = ±10%
Part Number Inductance
(µH)
L Test
Freq.
(_Hz)
Q
Fact.
Min.
Q Test
Freq.
(MHz)
SRF
Min.
(MHz)
DCR
Max.
(W)
Rated
DC
(mA)
Incr
(mA)
Request
Samples
& Quotes
CTS4F-R10_ 0.1 25M 50 25 400 0.02 3000 3000 blankRequest
CTS4F-R12_ 0.12 25M 50 25 400 0.03 2860 2860 blankRequest
CTS4F-R15_ 0.15 25M 50 25 400 0.03 2600 2600 blankRequest
CTS4F-R18_ 0.18 25M 50 25 400 0.04 2300 2300 blankRequest
CTS4F-R22_ 0.22 25M 50 25 400 0.05 2050 2050 blankRequest
CTS4F-R27_ 0.27 25M 50 25 400 0.09 1625 1625 blankRequest
CTS4F-R33_ 0.33 25M 47 25 325 0.12 1400 1400 blankRequest
CTS4F-R39_ 0.39 25M 47 25 390 0.16 1220 1200 blankRequest
CTS4F-R47_ 0.47 25M 47 25 264 0.22 1060 1060 blankRequest
CTS4F-R56_ 0.56 25M 45 25 249 0.29 900 900 blankRequest
CTS4F-R68_ 0.68 25M 43 25 221 0.38 790 790 blankRequest
CTS4F-R82_ 0.82 25M 41 25 200 0.45 725 725 blankRequest
CTS4F-1R0_ 1 25M 42 25 156 0.05 2080 2080 blankRequest
CTS4F-1R2_ 1.2 7.9M 43 7.9 144 0.07 1840 1840 blankRequest
CTS4F-1R5_ 1.5 7.9M 41 7.9 128 0.09 1560 1560 blankRequest
CTS4F-1R8_ 1.8 7.9M 42 7.9 121 0.11 1480 1480 blankRequest
CTS4F-2R2_ 2.2 7.9M 42 7.9 108 0.14 1290 1290 blankRequest
CTS4F-2R7_ 2.7 7.9M 41 7.9 96 0.18 1130 1130 blankRequest
CTS4F-3R3_ 3.3 7.9M 41 7.9 88 0.26 950 950 blankRequest
CTS4F-3R9_ 3.9 7.9M 41 7.9 84 0.35 815 815 blankRequest
CTS4F-4R7_ 4.7 7.9M 42 7.9 72 0.47 710 710 blankRequest
CTS4F-5R6_ 5.6 7.9M 42 7.9 69 0.51 680 680 blankRequest
CTS4F-6R8_ 6.8 7.9M 42 7.9 62 0.75 560 560 blankRequest
CTS4F-8R2_ 8.2 7.9M 46 7.9 58 0.83 535 535 blankRequest
CTS4F-100_ 10 7.9M 46 7.9 53 1.3 432 432 blankRequest
CTS4F-120_ 12 2.5M 50 2.5 47 1.7 368 368 blankRequest
CTS4F-150_ 15 2.5M 50 2.5 41 2.3 325 325 blankRequest
CTS4F-180_ 18 2.5M 50 2.5 43 0.67 596 235 blankRequest
CTS4F-220_ 22 2.5M 50 2.5 38 0.74 565 220 blankRequest
CTS4F-270_ 27 1.0k 50 2.5 36 0.85 526 200 blankRequest
CTS4F-330_ 33 1.0k 50 2.5 33 0.93 505 190 blankRequest
CTS4F-390_ 39 1.0k 50 2.5 29 1.3 429 180 blankRequest
CTS4F-470_ 47 1.0k 55 2.5 27 1.5 400 175 blankRequest
CTS4F-560_ 56 1.0k 55 2.5 25 1.6 380 160 blankRequest
CTS4F-680_ 68 1.0k 55 2.5 23 2.2 328 150 blankRequest
CTS4F-820_ 82 1.0k 55 2.5 14 1.9 349 140 blankRequest
CTS4F-101_ 100 1.0k 65 2.5 12 2.3 322 120 blankRequest
CTS4F-121_ 120 1.0k 65 0.79 11 2.4 311 95 blankRequest
CTS4F-151_ 150 1.0k 65 0.79 11 2.8 294 90 blankRequest
CTS4F-181_ 180 1.0k 65 0.79 10 3.1 277 85 blankRequest
CTS4F-221_ 220 1.0k 65 0.79 9.4 3.5 251 80 blankRequest
CTS4F-271_ 270 1.0k 65 0.79 8 4.5 231 70 blankRequest
CTS4F-331_ 330 1.0k 65 0.79 7.3 5.1 215 65 blankRequest
CTS4F-391_ 390 1.0k 65 0.79 6.9 5.6 205 60 blankRequest
CTS4F-471_ 470 1.0k 70 0.79 6.5 6.4 192 58 blankRequest
CTS4F-561_ 560 1.0k 70 0.79 6 8 174 55 blankRequest
CTS4F-681_ 680 1.0k 75 0.79 5.6 8.8 163 50 blankRequest
CTS4F-821_ 820 1.0k 70 0.79 4.8 10 151 45 blankRequest
CTS4F-102_ 1000 1.0k 65 0.79 4.5 12 139 40 blankRequest
CTS4F-122_ 1200 1.0k 70 0.25 2.6 15 125 35 blankRequest
CTS4F-152_ 1500 1.0k 70 0.25 2.5 17 119 33 blankRequest
CTS4F-182_ 1800 1.0k 70 0.25 2.3 19 111 30 blankRequest
CTS4F-222_ 2200 1.0k 70 0.25 2.2 22 103 27 blankRequest
CTS4F-222_ 2200 1.0k 70 0.25 2.2 22 103 27 blankRequest
CTS4F-272_ 2700 1.0k 70 0.25 2.1 25 97 25 blankRequest
CTS4F-332_ 3300 1.0k 70 0.25 2 33 85 22 blankRequest
CTS4F-392_ 3900 1.0k 70 0.25 1.8 37 80 20 blankRequest
CTS4F-472_ 4700 1.0k 70 0.25 1.7 51 68 19 blankRequest
CTS4F-562_ 5600 1.0k 70 0.25 1.6 54 66 17 blankRequest
CTS4F-682_ 6800 1.0k 70 0.25 1.5 62 62 16 blankRequest
CTS4F-822_ 8200 1.0k 70 0.25 1.4 86 52 15 blankRequest
CTS4F-103_ 10000 1.0k 70 0.25 1.3 93 50 14 blankRequest
CTS4F-123_ 12000 1.0k 50 0.25 0.88 84 53 13 blankRequest
CTS4F-153_ 15000 1.0k 50 0.079 0.78 97 49 12 blankRequest
CTS4F-183_ 18000 1.0k 50 0.079 0.72 104 48 10 blankRequest
CTS4F-223_ 22000 1.0k 50 0.079 0.57 145 40 9 blankRequest
CTS4F-273_ 27000 1.0k 50 0.079 0.46 195 34 8 blankRequest
CTS4F-333_ 33000 1.0k 50 0.079 0.42 222 32 7 blankRequest
CTS4F-393_ 39000 1.0k 50 0.079 0.42 242 31 6 blankRequest
CTS4F-473_ 47000 1.0k 50 0.079 0.37 217 27 5 blankRequest
CTS4F-563_ 56000 1.0k 50 0.079 0.36 362 25 5 blankRequest
CTS4F-683_ 68000 1.0k 50 0.079 0.34 410 24 4 blankRequest
CTS4F-823_ 82000 1.0k 50 0.079 0.33 440 23 3 blankRequest
CTS4F-104_ 100000 1.0k 50 0.079 0.32 484 22 3 blankRequest
CTS4F-154_ 150000 25k 30 0.025 0.18 560 15 3 blankRequest
Last Revised 08.14.07