CTS3F Series

  CTS3F Lead Free Bug
View/Print Spec in PDF Format   View/Physical Dimensions
 
Characteristics
 
Inductance Range: From .10 µH to 100,000 µH
Description: Axial leaded molded (shielded) inductor.
Applications: Used for high reliablility applications. Ideal for various RF applications.
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Inductance Tolerance: ±5% & ±10%
Testing: Inductance and Q are tested on a HP4285A at specified frequency.
Packaging: Bulk pack, 500 parts per bag. Tape & Reel, 2,500 parts per reel.
Marking: Parts are EIA color banded with the appropriate inductance code and tolerance.
Materials: Molded epoxy resin over the magnetic core for superior shielding and reliability.
Miscellaneous: Additional values available.
Additional Information: Additional electrical & physical information available upon request.
 
Specifications
Please specify tolerance code when ordering.
CTS3F-R10_     J = ±5%, K = ±10%
Part Number Inductance
(µH)
L Test
Freq.
(MHz)
Q
Fact.
Min.
Q Test
Freq.
(MHz)
SRF
Min.
(MHz)
DCR
Max.
(W)
Rated
DC
(mA)
Request
Samples
& Quotes
CTS3F-R10_ 0.1 25 50 25 250 0.02 1790 blankRequest
CTS3F-R10_ 0.1 25 50 25 250 0.02 1790 blankRequest
CTS3F-R12_ 0.12 25 51 25 250 0.03 1530 blankRequest
CTS3F-R12_ 0.12 25 51 25 250 0.03 1530 blankRequest
CTS3F-R15_ 0.15 25 51 25 250 0.04 1470 blankRequest
CTS3F-R15_ 0.15 25 51 25 250 0.04 1470 blankRequest
CTS3F-R18_ 0.18 25 50 25 250 0.05 1300 blankRequest
CTS3F-R18_ 0.18 25 50 25 250 0.05 1300 blankRequest
CTS3F-R22_ 0.22 25 49 25 250 0.07 1100 blankRequest
CTS3F-R22_ 0.22 25 49 25 250 0.07 1100 blankRequest
CTS3F-R27_ 0.27 25 47 25 250 0.11 855 blankRequest
CTS3F-R27_ 0.27 25 47 25 250 0.11 855 blankRequest
CTS3F-R33_ 0.33 25 46 25 250 0.13 780 blankRequest
CTS3F-R33_ 0.33 25 46 25 250 0.13 780 blankRequest
CTS3F-R39_ 0.39 25 44 25 250 0.18 670 blankRequest
CTS3F-R39_ 0.39 25 44 25 250 0.18 670 blankRequest
CTS3F-R47_ 0.47 25 44 25 235 0.25 565 blankRequest
CTS3F-R47_ 0.47 25 44 25 235 0.25 565 blankRequest
CTS3F-R56_ 0.56 25 43 25 210 0.33 490 blankRequest
CTS3F-R56_ 0.56 25 43 25 210 0.33 490 blankRequest
CTS3F-R68_ 0.68 25 42 25 190 0.45 420 blankRequest
CTS3F-R82_ 0.82 25 40 25 180 0.59 370 blankRequest
CTS3F-1R0_ 1 25 47 25 140 0.07 1070 blankRequest
CTS3F-1R2_ 1.2 7.9 46 7.9 130 0.1 895 blankRequest
CTS3F-1R5_ 1.5 7.9 45 7.9 115 0.12 815 blankRequest
CTS3F-1R8_ 1.8 7.9 43 7.9 105 0.14 775 blankRequest
CTS3F-2R2_ 2.2 7.9 45 7.9 100 0.19 650 blankRequest
CTS3F-2R7_ 2.7 7.9 46 7.9 92 0.28 535 blankRequest
CTS3F-3R3_ 3.3 7.9 44 7.9 85 0.35 480 blankRequest
CTS3F-3R9_ 3.9 7.9 44 7.9 75 0.4 450 blankRequest
CTS3F-4R7_ 4.7 7.9 44 7.9 70 0.55 380 blankRequest
CTS3F-5R6_ 5.6 7.9 47 7.9 65 0.72 335 blankRequest
CTS3F-6R8_ 6.8 7.9 50 7.9 55 1 280 blankRequest
CTS3F-8R2_ 8.2 7.9 50 7.9 50 1.3 250 blankRequest
CTS3F-100_ 10 7.9 49 7.9 46 1.6 220 blankRequest
CTS3F-120_ 12 2.5 55 2.5 44 2 200 blankRequest
CTS3F-150_ 15 2.5 44 2.5 49 0.8 315 blankRequest
CTS3F-180_ 18 2.5 45 2.5 45 0.89 300 blankRequest
CTS3F-220_ 22 2.5 46 2.5 40 0.96 290 blankRequest
CTS3F-270_ 27 2.5 49 2.5 38 1.2 260 blankRequest
CTS3F-330_ 33 2.5 45 2.5 34 1.4 240 blankRequest
CTS3F-390_ 39 2.5 53 2.5 29 1.9 205 blankRequest
CTS3F-470_ 47 2.5 52 2.5 27 2.1 195 blankRequest
CTS3F-560_ 56 2.5 49 2.5 25 2.2 190 blankRequest
CTS3F-680_ 68 2.5 51 2.5 21 2.7 170 blankRequest
CTS3F-820_ 82 2.5 45 2.5 11 2.4 180 blankRequest
CTS3F-101_ 100 2.5 45 2.5 10 3.1 160 blankRequest
CTS3F-121_ 120 0.79 57 0.79 9.7 3.6 150 blankRequest
CTS3F-151_ 150 0.79 56 0.79 8.5 4.1 140 blankRequest
CTS3F-181_ 180 0.79 60 0.79 8 4.4 135 blankRequest
CTS3F-221_ 220 0.79 58 0.79 7.5 5 125 blankRequest
CTS3F-271_ 270 0.79 60 0.79 7 5.8 115 blankRequest
CTS3F-331_ 330 0.79 54 0.79 6.5 6.4 110 blankRequest
CTS3F-391_ 390 0.79 67 0.79 6.2 7.4 105 blankRequest
CTS3F-471_ 470 0.79 60 0.79 5.7 9.5 92 blankRequest
CTS3F-561_ 560 0.79 60 0.79 4.7 10 90 blankRequest
CTS3F-681_ 680 0.79 60 0.79 4.5 12 80 blankRequest
CTS3F-821_ 820 0.79 57 0.79 4.2 13 80 blankRequest
CTS3F-102_ 1000 0.79 65 0.79 3.8 17 70 blankRequest
CTS3F-122_ 1200 0.25 45 0.25 1.5 22 60 blankRequest
CTS3F-152_ 1500 0.25 49 0.25 1.2 26 55 blankRequest
CTS3F-182_ 1800 0.25 47 0.25 1 30 50 blankRequest
CTS3F-222_ 2200 0.25 50 0.25 0.97 34 50 blankRequest
CTS3F-272_ 2700 0.25 47 0.25 0.92 47 40 blankRequest
CTS3F-332_ 3300 0.25 43 0.25 0.84 53 40 blankRequest
CTS3F-392_ 3900 0.25 43 0.25 0.8 74 35 blankRequest
CTS3F-472_ 4700 0.25 44 0.25 0.74 81 31 blankRequest
CTS3F-562_ 5600 0.25 45 0.25 0.73 99 28 blankRequest
CTS3F-682_ 6800 0.25 43 0.25 0.66 111 27 blankRequest
CTS3F-822_ 8200 0.25 42 0.25 0.54 119 26 blankRequest
CTS3F-103_ 10000 0.25 39 0.25 0.47 137 24 blankRequest
CTS3F-123_ 12000 0.079 30 0.079 0.33 143 23 blankRequest
CTS3F-153_ 15000 0.079 30 0.079 0.29 157 22 blankRequest
CTS3F-183_ 18000 0.079 30 0.079 0.28 175 21 blankRequest
CTS3F-223_ 22000 0.079 27 0.079 0.25 274 17 blankRequest
CTS3F-273_ 27000 0.079 27 0.079 0.21 308 16 blankRequest
CTS3F-333_ 33000 0.079 27 0.079 0.19 343 15 blankRequest
CTS3F-393_ 39000 0.079 27 0.079 0.17 376 15 blankRequest
CTS3F-473_ 47000 0.079 23 0.079 0.16 473 13 blankRequest
CTS3F-563_ 56000 0.079 23 0.079 0.14 512 13 blankRequest
CTS3F-823_ 82000 0.079 21 0.079 0.12 618 11 blankRequest
CTS3F-104_ 100000 0.079 18 0.079 0.11 678 11 blankRequest
Last Revised 12.22.05