Central Technologies
CTParts
blanksearch our site
blankProducts
blankWhats newblank
blankSamples and QuotesSamples and Quotes
BlankResourcesBlank
Engineering Kitsblank
                                                                                                                                                                                    
blankContact
blankAbout
blankMy Cartblank
blankMy Infoblank
blankF.A.Qsblank
blankHome Pageblank
blank
blank

CTCDRH64B Series

  ctcdrh64b Lead Free Bug
View/Print Spec in PDF Format   View/Physical Dimensions
 
Characteristics
 
Inductance Range: From 2.9 µH to 1,000 µH
Description: SMD (shielded) power inductor.
Applications: Power supplies for VTR, OA equipment, LCD televisions, PC notebooks, portable communication equipment, DC/DC converters, etc.
Operating Temperature: -30°C to +100°C
Inductance Tolerance: ±20%, ±30%
Testing: Inductance is tested on an HP4285A at 1.0 kHz, 1.0V.
Packaging: Tape & Reel.
Marking: Parts are marked with inductance code
Miscellaneous: RoHS Compliant available.
Additional Information: Additional electrical & physical information available upon request.
 
Specifications
Part numbers indicate available inductance tolerance.
N = ±30%, M = ±20%.
CTCDRH64BF   Please specify "F" for RoHS Compliant.
* Inductance drop =35% typ. at IDC.
Part Number Inductance
(µH)
L Test
Freq.
(kHz)
DCR
Max.
(W)
*IDC
Min.
(A)
Request
Samples
& Quotes
CTCDRH64B_-2R9N 2.9 1 0.047 1.8 blankRequest
CTCDRH64B_-3R3N 3.3 1 0.05 1.75 blankRequest
CTCDRH64B_-4R0N 4 1 0.06 1.65 blankRequest
CTCDRH64B_-4R7N 4.7 1 0.065 1.55 blankRequest
CTCDRH64B_-4R7N 4.7 1 0.065 1.55 blankRequest
CTCDRH64B_-5R5N 5.5 1 0.07 1.45 blankRequest
CTCDRH64B_-100M 10 1 0.12 1.4 blankRequest
CTCDRH64B_-120M 12 1 0.13 1.2 blankRequest
CTCDRH64B_-150M 15 1 0.18 1.1 blankRequest
CTCDRH64B_-180M 18 1 0.24 1 blankRequest
CTCDRH64B_-220M 22 1 0.27 0.91 blankRequest
CTCDRH64B_-270M 27 1 0.3 0.82 blankRequest
CTCDRH64B_-330M 33 1 0.33 0.74 blankRequest
CTCDRH64B_-390M 39 1 0.37 0.69 blankRequest
CTCDRH64B_-470M 47 1 0.52 0.62 blankRequest
CTCDRH64B_-560M 56 1 0.56 0.58 blankRequest
CTCDRH64B_-680M 68 1 0.63 0.51 blankRequest
CTCDRH64B_-820M 82 1 0.71 0.46 blankRequest
CTCDRH64B_-101M 100 1 1 0.42 blankRequest
CTCDRH64B_-121M 120 1 1.2 0.38 blankRequest
CTCDRH64B_-151M 150 1 1.7 0.35 blankRequest
CTCDRH64B_-181M 180 1 1.9 0.32 blankRequest
CTCDRH64B_-221M 220 1 2.1 0.29 blankRequest
CTCDRH64B_-271M 270 1 2.4 0.26 blankRequest
CTCDRH64B_-331M 330 1 2.7 0.23 blankRequest
CTCDRH64B_-391M 390 1 2.9 0.22 blankRequest
CTCDRH64B_-471M 470 1 3.9 0.2 blankRequest
CTCDRH64B_-561M 560 1 5.4 0.18 blankRequest
CTCDRH64B_-681M 680 1 7.3 0.17 blankRequest
CTCDRH64B_-821M 820 1 8.2 0.15 blankRequest
CTCDRH64B_-102M 1000 1 9.3 0.14 blankRequest
Last Revised 12.14.06